115 poze   38676 vizite

Rezultate Centralizatoare

Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI
ANUL COMPETITIONAL 2010
1. 0397093-07 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1249 187.94 VITEZA 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
2. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1249 187.94 DEMIFOND 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
2. 0528293-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 24.05.2010 384040 5119 721 178.98 VITEZA 189.65 / 370 / 2407 idc=1985 / c= / j=
2. Banisor 24.05.2010 384040 5119 721 178.98 DEMIFOND 189.65 / 370 / 2407 idc=1985 / c= / j=
3. Martin 10.07.2010 750309 725 100 188.88 FOND 188.88 / 100 / 2126 idc=2300 / c= / j=Buzau
4. Martin 28.06.2010 750309 1061 167 223.62 FOND 261.88 / 699 / 3881 idc=2199 / c=Buzau / j=
3. 0533053-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 24.05.2010 384040 5119 540 134.05 VITEZA 144.55 / 282 / 2407 idc=1985 / c= / j=
2. Banisor 24.05.2010 384040 5119 540 134.05 DEMIFOND 144.55 / 282 / 2407 idc=1985 / c= / j=
4. 0533156-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Huedin 15.05.2010 357133 6987 1149 212.27 VITEZA 226.78 / 589 / 3322 idc=1928 / c= / j=
2. Valea lui Mihai 06.06.2010 450501 2161 69 38.24 DEMIFOND 62.76 / 231 / 4621 idc=2061 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Huedin 15.05.2010 357133 6987 1149 212.27 DEMIFOND 226.78 / 589 / 3322 idc=1928 / c= / j=
5. 0533157-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Medias 26.04.2010 229711 4088 186 56.88 VITEZA 130.86 / 873 / 8555 idc=1768 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1051 158.14 VITEZA 213.07 / 685 / 3739 idc=1908 / c= / j=
3. Banisor 29.05.2010 384024 2480 369 173.27 VITEZA 222.68 / 913 / 5034 idc=2043 / c=Ramnicu Sarat / j=
4. Banisor 18.07.2010 384029 1003 193 246.88 VITEZA 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
5. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1051 158.14 DEMIFOND 213.07 / 685 / 3739 idc=1908 / c= / j=
6. Banisor 29.05.2010 384024 2480 369 173.27 DEMIFOND 222.68 / 913 / 5034 idc=2043 / c=Ramnicu Sarat / j=
7. Valea lui mihai 04.07.2010 450396 1057 179 197.57 DEMIFOND 0.00 / 0 / 2313 idc=2240 / c=Ramnicu Sarat / j=
8. Banisor 18.07.2010 384029 1003 193 246.88 DEMIFOND 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
6. 0533158-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 28.06.2010 384018 1062 43 47.78 VITEZA 80.68 / 164 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 21.06.2010 384019 1015 47 56.38 VITEZA 80.29 / 134 / 2120 idc=2148 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Banisor 28.06.2010 384018 1062 43 47.78 DEMIFOND 80.68 / 164 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
4. Banisor 21.06.2010 384019 1015 47 56.38 DEMIFOND 80.29 / 134 / 2120 idc=2148 / c=Ramnicu Sarat / j=
5. Valea lui mihai 04.07.2010 450396 1057 128 141.28 DEMIFOND 216.05 / 374 / 2313 idc=2240 / c=Ramnicu Sarat / j=
7. 0657954-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 24.05.2010 384040 5119 331 82.16 VITEZA 88.67 / 173 / 2407 idc=1985 / c= / j=
2. Banisor 21.06.2010 384019 1015 71 85.16 VITEZA 123.43 / 206 / 2120 idc=2148 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Presov 12.06.2010 606217 2101 115 71.90 DEMIFOND 82.91 / 406 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
4. Banisor 24.05.2010 384040 5119 331 82.16 DEMIFOND 88.67 / 173 / 2407 idc=1985 / c= / j=
5. Banisor 21.06.2010 384019 1015 71 85.16 DEMIFOND 123.43 / 206 / 2120 idc=2148 / c=Ramnicu Sarat / j=
6. Presov 12.06.2010 606217 2101 115 71.90 FOND 82.91 / 406 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
8. 0657956-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Huedin 10.05.2010 357107 8077 715 107.58 VITEZA 140.91 / 453 / 3739 idc=1908 / c= / j=
2. Huedin 10.05.2010 357107 8077 715 107.58 DEMIFOND 140.91 / 453 / 3739 idc=1908 / c= / j=
9. 0657958-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 18.07.2010 384029 1003 192 245.61 VITEZA 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 18.07.2010 384029 1003 192 245.61 DEMIFOND 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
10. 0657961-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 28.06.2010 384018 1062 108 119.99 VITEZA 184.96 / 376 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 18.07.2010 384029 1003 145 185.49 VITEZA 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1563 235.17 VITEZA 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
4. Banisor 24.07.2010 384105 668 121 235.48 VITEZA 260.45 / 341 / 1762 idc=2358 / c=Ramnicu Sarat / j=
5. Banisor 24.05.2010 384040 5119 1000 248.23 VITEZA 0.00 / 0 / 2407 idc=1985 / c= / j=
6. Banisor 28.06.2010 384018 1062 108 119.99 DEMIFOND 184.96 / 376 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
7. Banisor 18.07.2010 384029 1003 145 185.49 DEMIFOND 0.00 / 0 / 2221 idc=2311 / c=Ramnicu Sarat / j=
8. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1563 235.17 DEMIFOND 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
9. Banisor 24.07.2010 384105 668 121 235.48 DEMIFOND 260.45 / 341 / 1762 idc=2358 / c=Ramnicu Sarat / j=
10. Banisor 24.05.2010 384040 5119 1000 248.23 DEMIFOND 0.00 / 0 / 2407 idc=1985 / c= / j=
11. 0657970-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 29.05.2010 384024 2480 202 94.85 VITEZA 138.78 / 569 / 5034 idc=2043 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Medias 26.04.2010 229711 4088 600 183.46 VITEZA 0.00 / 0 / 8555 idc=1768 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Banisor 29.05.2010 384024 2480 202 94.85 DEMIFOND 138.78 / 569 / 5034 idc=2043 / c=Ramnicu Sarat / j=
12. 0657971-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Huedin 15.05.2010 357133 6987 614 113.44 VITEZA 122.83 / 319 / 3322 idc=1928 / c= / j=
2. Ludus 02.05.2010 264503 8239 1405 221.61 VITEZA 0.00 / 0 / 3841 idc=1834 / c= / j=
3. Presov 12.06.2010 606217 2101 170 106.28 DEMIFOND 124.36 / 609 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
4. Huedin 15.05.2010 357133 6987 614 113.44 DEMIFOND 122.83 / 319 / 3322 idc=1928 / c= / j=
5. Presov 12.06.2010 606217 2101 170 106.28 FOND 124.36 / 609 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
13. 0657972-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 28.06.2010 384018 1062 30 33.34 VITEZA 65.43 / 133 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 28.06.2010 384018 1062 30 33.34 DEMIFOND 65.43 / 133 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
14. 0657976-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 31.07.2010 384107 462 15 39.69 VITEZA 126.85 / 105 / 1204 idc=2394 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 28.06.2010 384018 1062 154 171.11 VITEZA 235.14 / 478 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
3. Banisor 31.07.2010 384107 462 15 39.69 DEMIFOND 126.85 / 105 / 1204 idc=2394 / c=Ramnicu Sarat / j=
4. Banisor 28.06.2010 384018 1062 154 171.11 DEMIFOND 235.14 / 478 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
15. 0657990-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Banisor 28.06.2010 384018 1062 75 83.33 VITEZA 136.26 / 277 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
2. Banisor 28.06.2010 384018 1062 75 83.33 DEMIFOND 136.26 / 277 / 2541 idc=2215 / c=Ramnicu Sarat / j=
16. 0657997-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Huedin 15.05.2010 357133 6987 729 134.68 VITEZA 138.23 / 359 / 3322 idc=1928 / c= / j=
2. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1161 174.69 VITEZA 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
3. Ludus 02.05.2010 264503 8239 1220 192.43 VITEZA 254.44 / 729 / 3841 idc=1834 / c= / j=
4. Banisor 24.05.2010 384040 5119 838 208.02 VITEZA 222.46 / 434 / 2407 idc=1985 / c= / j=
5. Huedin 15.05.2010 357133 6987 729 134.68 DEMIFOND 138.23 / 359 / 3322 idc=1928 / c= / j=
6. Presov 12.06.2010 606217 2101 219 136.92 DEMIFOND 156.22 / 765 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
7. Huedin 10.05.2010 357107 8077 1161 174.69 DEMIFOND 0.00 / 0 / 3739 idc=1908 / c= / j=
8. Banisor 24.05.2010 384040 5119 838 208.02 DEMIFOND 222.46 / 434 / 2407 idc=1985 / c= / j=
9. Presov 12.06.2010 606217 2101 219 136.92 FOND 156.22 / 765 / 6623 idc=2111 / c=Buzau / j=
17. 0029758-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Valea lui mihai 04.07.2010 450396 1057 129 142.38 DEMIFOND 216.64 / 375 / 2313 idc=2240 / c=Ramnicu Sarat / j=
18. 0533161-08 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Presov 24.07.2010 609001 1471 23 23.08 FOND 36.07 / 12 / 493 idc=2353 / c= / j=
19. 0657965-09 BZ9132 / MILOS COSMIN
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Presov 24.07.2010 609001 1471 63 63.20 FOND



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.